|
SELECTION FOALS 2007 - ADEP |
|||
Poulains (mâles) de | Finale lors des JSF du 7 octobre 2007 à St Lô | ||
Site | NOTE | PROPRIETAIRE | |
ELITE DU PLESSIS | ARGENCES | 7,83 | M. André CHENU |
CHOUANE PIRONNIERE | ARGENCES | 7,53 | HARAS DU BOIS MARGOT |
EAU DE THESSAMY | ARGENCES | 7,23 | MME Emilie LEVERRIER |
DAME DE LA VALLEE | ARGENCES | 7,08 | M. Jean-Pierre VILAULT |
DIANE DE L'ILE | BACQUEVILLE | 6,87 | MME Patricia DUCHESNE |
HARPE DE JAIPUR | ARGENCES | 6,86 | HARAS DU BOIS MARGOT |
FIESTA DE LESME | SEES | 6,80 | M. ROUAULT DE COLIGNY |
CARLOTTA DE MESILLE | BACQUEVILLE | 6,79 | M. Jean-Pierre BECHET |
Pouliches (femelles) de | Finale lors des JSF du 29 septembre 2007 au H. du Pin | ||
Site | NOTE | PROPRIETAIRE | |
CARINA DES VAUX | ARGENCES | 8,23 | M. André CHENU |
FRANCE DAVIERE | BACQUEVILLE | 7,61 | M. Marc AGERT |
BELOR | ARGENCES | 7,59 | M. Jean-Pierre VILAULT |
BABYBELLEAU | ARGENCES | 7,50 | MME Dominique DELBOS |
JE TE DONNE II | ARGENCES | 7,38 | MME Henriette EVAIN |
KENZA DE LA CHAPELLE | SEES | 7,36 | MME Françoise LE DANTEC |
INOXY DIABLE | BACQUEVILLE | 7,30 | M. Eric AUBRY |
PIERRE ROSE | ARGENCES | 7,10 | M. Alain DE LEUSSE |
Article mis en ligne le 15/09/2007.
Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.