Veuillez trouver ci-joint le résultat du concours régional des 3 ans qui s'est déroulé à Saint Lô mardi 12 août 2008, sous forme d'un tableau Excel composé de 4 feuilles:
Notes: Indique le détail des notes de chaque participant par ordre de passage Classements: Indique le classement général Par jury: Indique un classement par atelier: Modèle, Obstacle, Allures Fiche 3 ans: En Indiquant et confirmant le N° de passage la fiche du poney est visualisée.Régional SF du Samedi 2 août 2008
FOALS Mâles et Femelles
|
Points |
Nom du Poney |
Section |
Site de qualification |
Propriétaire |
Régional HN |
Finale HN |
| 78,25 | RAPSODIE DE LA LANDE | F&H | St Lô | LUDOVIC BURNOUF | oui | oui |
| 76,75 | RAMBO DU BARY | F&H | St Lô | MARINA STORGATO | oui | oui |
| 75,75 | ROLLS DU BOSQUET | F&H | St Lô | BERANGERE MOUROUX | oui | oui |
| 75,00 | ROMANCE DE L AUMONT | F&H | St Lô | MARC BERNARDIN | oui | oui |
| 74,00 | ROSE DES NOUETTES | F&H | St Lô | MICHEL CATHERINE | oui | oui |
| 73,25 | REGATE DU COSTIL | F&H | Le Pin au Haras | GERARD NICOD | oui | oui |
| 72,75 | RACEE DE MAI | F&H | St Lô | JEAN DEVASSY | oui | oui |
| 72,75 | REIJAWEJ DU LUOT | F&H | St Lô | S.C.E.A. ELEVAGE DU LUOT | oui | oui |
| 72,50 | REVE DES LANDELLES | F&H | St Lô | VALERIE MAUGER | oui | oui |
| 72,25 | ROUGE CITRON DU BUHOT | F&H | St Lô | MARIE-CHRISTINE LESTELLE | oui | |
| 72,00 | ROKAPINE DES HERBAGES | F&H | St Lô | PHILIPPE RAINTEAU | oui | |
| 71,75 | RITZY DU GITE | F&H | Le Pin au Haras | SEBASTIEN MAILLET | oui | oui |
| 71,75 | RICQLES SAINT ROCH | F&H | St Lô | JEAN-LUC CLAIRE | oui | |
| 71,25 | RUBY D EREVAN | F&H | St Lô | BERTRAND VASSELIN | oui | |
| 71,00 | REVEUR DE LA BUTTE | F&H | St Lô | EMMANUEL PINSON | oui | |
| 71,00 | RAIATEA DOMAIN | F&H | St Lô | PASCAL BINET | oui | |
| 70,50 | ROCKER LANDAI | F&H | Le Pin au Haras | S.C.E.A. DE LA METAIRIE | oui | oui |
| 70,50 | RYAN EIRE DU LUOT | F&H | Le Pin au Haras | S.C.E.A. ELEVAGE DU LUOT | oui | oui |
| 70,50 | ROCKSTAR DES NOUETTES | F&H | St Lô | CAROLINE ALLIX | oui | |
| 70,25 | ROXANE DE TIVOLI | F&H | St Lô | CATHERINE LEBAS | oui | |
| 70,00 | ROSY DE LA CAVEE | F&H | St Lô | CELINE SOETE-RAILLE | oui | |
| 69,50 | REBEKA DE TIERCE | F&H | Le Pin au Haras | LAETITIA BLOT DOLLFUS | oui | oui |
| 69,50 | RODEO DU PARADIS | F&H | St Lô | BENOIT BLESTEL | oui | |
| 69,50 | RIVABELLA DE BESLAIS | F&H | St Lô | JOCELYNE MACRI | oui | |
| 69,50 | REINETTE DE CAMPROND | F&H | St Lô | E.A.R.L. TOURAINNE | oui | |
| 69,25 | ROXELANE D OTHON | F&H | Le Pin au Haras | E.A.R.L. D OTHON | oui | |
| 69,00 | ROSEGOLD D AUFRAN | F&H | St Lô | JEAN DENIS | oui | |
| 69,00 | RAFALE DU PINSON | F&H | St Lô | FRANCIS LECOUVEY | oui | |
| 69,00 | RITA DES HERBAGES | F&H | St Lô | PHILIPPE RAINTEAU | oui | |
| 68,75 | RANISKA LANDAISE | F&H | Le Pin au Haras | S.C.E.A. DE LA METAIRIE | oui | |
| 68,50 | RIVE GAUCHE DU PENA | F&H | Le Pin au Haras | SEBASTIEN MAILLET | oui | |
| 68,50 | RUMBA DU VERRON | F&H | Le Pin au Haras | E.A.R.L. D OTHON | oui | |
| 68,50 | ROMEO DES NOUETTES | F&H | St Lô | MICHEL CATHERINE | oui | |
| 68,50 | RACEE D ANGRIE | F&H | St Lô | EDGARD COLAS | oui | |
| 68,50 | ROYALE DE L AUMONT | F&H | St Lô | AURELIEN BERNARDIN | oui | |
| 68,25 | ROSE DU PUITS | F&H | St Lô | LAURENT LE TOURNEUR | oui | |
| 68,00 | RIKI DE L HOTEL | F&H | St Lô | GEORGES DUCHEMIN | oui | |
| 67,75 | RICOTINE DE MONTIEGE | F&H | Le Pin au Haras | G.A.E.C. DE MONTIEGE | oui | |
| 76,00 | DUKE F(NL) | M | Le Pin au Haras | E.A.R.L. HARAS DES COURS | oui | |
| 75,50 | ROMEO DE CHAMBORD | M | Le Pin au Haras | GAELLE BOILLOT | oui | |
| 75,25 | REISA SHA D HARYNS | M | Le Pin au Haras | BERANGERE MOUROUX | oui | |
| 73,75 | ROMEO DES LONDES | M | St Lô | FLAVIE GOULET | oui | |
| 73,50 | REVE DE FEES GREYS | M | St Lô | ANGELIQUE COSTIL | oui | |
| 73,10 | RAMSES GOLD BELROY | M | Le Pin au Haras | CATHERINE LECOMTE HOORELBEKE | oui | |
| 73,00 | ROY DE BENNES | M | Le Pin au Haras | JEAN-JACQUES BOUTTET | oui | |
| 73,00 | RIKADIN DE BREHAL | M | St Lô | JEAN DEVASSY | oui | |
| 73,00 | ROLKA DE LA FERME | M | St Lô | THERESE PARIS | oui | |
| 72,75 | RODRIGO DU LUY | M | St Lô | VERONIQUE LETRANGE | oui | |
| 72,25 | RADJA MERANIERE | M | St Lô | NELLY DELABARRE | oui | |
| 72,25 | ROCHER DE GRANGUES | M | St Lô | MARIE-AGNES CLEMENCET | oui | |
| 72,00 | RAMI DE LA MERCERIE | M | Le Pin au Haras | JEAN-LOUIS LOZAY | oui | |
| 71,00 | ROYAL DE LA TOUR | M | St Lô | JEAN-PIERRE GAUMAIN | oui | |
| 70,00 | RUBY DE LA MARE | M | St Lô | GILBERT LEHIDEUX | oui | |
| 68,50 | ROYAL DES CHARMES | M | St Lô | JEAN LEBRETON | oui | |
| 68,25 | ROLLON D ORLOV | M | Le Pin au Haras | S.C.E.A. D ORLOV | oui | |
| 67,75 | RYTHMIK DES VALLONS | M | St Lô | CHANTAL DE LAURENS DE ST MARTIN | oui |
Article mis en ligne le 27/06/2008.