L’ONP (Organisation Normandie Poney), l’association des éleveurs de poneys normands organise en 2009, le Salon des Etalons Poneys dans le manège de l’école du prestigieux Haras National du Pin le samedi 7 mars 2009.Aurore souhaite mettre sa motivation, ses connaissances à votre service et travailler en collaboration avec un élevage ou un haras qui pourra lui apprendre le métier.
L'approbation des étalons à l'AES "Anglo European Studbook" aura lieu le Jeudi 20 Novembre 2008, au Haras du Loup - 76380 CANTELEU - ROUEN.
Les 2 et 3 ans le matin à partir de 9h00.
Les 4 ans et + (Saut monté) à partir de 14h00.
| Date | mercredi 9 juillet 2008 | ARGENCES | Concours | LOCAL | POULINIERES SUITEES | ||||
| Section | N° passage | Cheval | Père | Mère | Père de Mère | Engageur | Note Mère | Note Poulain | Note général |
| 0 | 1 | ROMANE DE LA VIE | CALISCO DU PITRAY(NL) | KISS ME DE LA VIE | RENATO II | BRUNO GUIARD | 6,88 | 7,99 | 7,21 |
| 2 | RISLE DES GREZ | GRENAT DE GREZ | LAUDES DES GREZ | NARCOS II | ROBERT FOISSEY | 7,09 | 6,93 | 7,04 | |
| 4 | PIERRE ROSE | GRENAT DE GREZ | ECAILLE ROSE | HOSPODAR | ALAIN DE LEUSSE | 6,56 | 7,05 | 6,71 | |
| 5 | OSIRA DU PARC | ROSIRE | QUINOLA DU PARC | EMIR DU MESNIL | JEAN-PAUL MARTINE | 6,60 | 6,70 | 6,63 | |
| 3 | POUPEE D HELBY | FLIRT D HELBY | ICONE D HELBY | QREDO DE PAULSTRA | BIRGIT DE PRINS | 6,50 | 6,64 | 6,54 | |
| 1 | 7 | OSIRA DU PARC | ROSIRE | QUINOLA DU PARC | EMIR DU MESNIL | JEAN-PAUL MARTINE | 7,25 | 6,70 | 7,15 |
| 12 | KEVINE DE LAUME | VAS Y DONC LONGANE | BERGERE ST QUENTIN | KING S ROAD | BRUNO GUIARD | 7,08 | 6,49 | 6,90 | |
| 6 | OSIRA DU PARC | ROSIRE | QUINOLA DU PARC | EMIR DU MESNIL | JEAN-PAUL MARTINE | 6,97 | 6,70 | 6,74 | |
| 8 | OSIRA DU PARC | ROSIRE | QUINOLA DU PARC | EMIR DU MESNIL | JEAN-PAUL MARTINE | 6,84 | 6,70 | 6,67 | |
| 13 | KALESTROTE LA VALLEE | PALESTRO II | VARSOVIE | LIEU DE RAMPAN | JEAN-PIERRE VILAULT | 6,47 | 7,00 | 6,63 | |
| 11 | LUBIE DE FORCILLE | ARPEGE PIERREVILLE | DAME D OSMANVILLE | MUGUET DU MANOIR | FRANCOISE RIEMBAULT | 6,33 | 7,22 | 6,60 | |
| 10 | MUTINE DE LA BY | NARCOS II | ELEGIE DES COURLIS | ROX DE LA TOUCHE | BRUNO GUIARD | 6,61 | 6,43 | 6,56 | |
| 14 | KISS ME DE LA VIE | RENATO II | EOSINE DECERQUEUX | TANDEM DE MAI | BRUNO GUIARD | 6,77 | 5,38 | 6,35 | |
| 9 | OSIRA DU PARC | ROSIRE | QUINOLA DU PARC | EMIR DU MESNIL | JEAN-PAUL MARTINE | 0,00 | 6,70 | 0,00 | |
| 2 | 16 | IMADGIN E | HURLEVENT | JADE DE L ERDRE | DOUBLE ESPOIR | DU BOIS MARGOT | 7,43 | 6,56 | 7,17 |
| 22 | GALAXIE DU PARC III | THURIN | QUINOLA DU PARC | EMIR DU MESNIL | JEAN-PAUL MARTINE | 7,16 | 7,05 | 7,13 | |
| 23 | GOLDEN D HELBY | PALADIN DES IFS | URSULA D HELBY | GRAND VENEUR | MYLENE MARTIN | 6,75 | 6,76 | 6,75 | |
| 21 | GOLDEN QUARTZ | QUARTZ DU VALLON | LORANE II | COR DE CHASSE | JEAN-PIERRE VILAULT | 6,42 | 7,35 | 6,70 | |
| 19 | HARMONIE VERTE | I LOVE YOU | ALLUMETTE VERTE | FURY DE LA CENSE | ALEXANDRE PATEY | 6,72 | 6,56 | 6,67 | |
| 15 | INNEE D ARCY | COUNT IVOR(US) | ULLYSSA | ELF III | JEAN-PIERRE VILAULT | 6,62 | 6,65 | 6,63 | |
| 20 | HAVANA DU RIETZ | NARCOS II | PERPETUA DU CROCQ | FANGIO | CAROLINE DE FAUCIGNY LUCINGE | 6,85 | 6,06 | 6,61 | |
| 18 | HILDA DE LA VALLEE | QUARTZ DU VALLON | GAULE DE VAUT | BARBE-ROUSSE | JEAN-PIERRE VILAULT | 5,97 | 6,49 | 6,13 | |
| 17 | IROISE DU BORDA | QUOUGLOF ROUGE | BRUNE DU BORDA | GRAND VENEUR | ANDRE CHENU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 35 | DAME DE LA VALLEE | QUIDAM DE REVEL | HOMELIA | ARTHY | JEAN-PIERRE VILAULT | 6,81 | 7,27 | 6,95 |
| 27 | ETOILE DE BELLEVUE III | MUGUET DU MANOIR | QUAI DES BRUMES V | GENET DE BRATAND | JULIEN AUBREE | 7,15 | 6,27 | 6,89 | |
| 39 | CYPRINE | LAEKEN | NANTILDE | NIGHT AND DAY | BRUNO GUIARD | 7,06 | 6,43 | 6,87 | |
| 38 | CATY DU HOULEY | QYOU DE LONGVAUT | KATY ELF | ELF III | EMILE ESNAULT | 6,82 | 6,93 | 6,85 | |
| 32 | DIAMANTINE NOIRE | HOSPODAR | INDIANITE BLONDE | ADAGIO | ALAIN DE LEUSSE | 6,66 | 7,26 | 6,84 | |
| 28 | EUREKA DES TILL | THURIN | JUGEOTTE A | BORIS DE VAUPTIN | FRANCOISE RIEMBAULT | 6,62 | 7,08 | 6,76 | |
| 31 | ELMA DE LA VALLEE | PALESTRO II | HYSOPE A | TOR(IE) | JEAN-PIERRE VILAULT | 6,61 | 6,99 | 6,72 | |
| 26 | ELKE DE FEU | ROYAL FEU | NELKE | GRAND VENEUR | MARCEL MARAIS | 6,19 | 7,05 | 6,45 | |
| 33 | DIANA DE MONTMAIN | NARCOS II | RICHESSE NATIONALE | LAUDANUM | ALEXANDRE PATEY | 6,35 | 6,36 | 6,35 | |
| 24 | FLORE DU PLESSIS II | PALESTRO II | BOURREE | NICKEL | ANDRE CHENU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | FAUSTA DES MESNILS | COUNT IVOR(US) | TOCADE DE LA BARRE | URIEL | CORALIE ALEXANDRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | EMBLEME DU PLESSIS | ROSIRE | KEEP-ME | FAIR PLAY III | ANDRE CHENU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | ELITE DU PLESSIS | VOLTIGEUR DU BOIS | BOURREE | NICKEL | ANDRE CHENU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | DIESE DE CLERY | QUITO DE BAUSSY | USTICA IV | LE PLANTERO | FRANCOISE RIEMBAULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | CARINA DES VAUX | ROYAL ARDENT | TROUSPETE DES VAUX | NERA IV | ANDRE CHENU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | CHARLESTON III | KESSEL II | PALM BEACH | BELPHEGOR IV | ANDRE CHENU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Article mis en ligne le 29/07/2008.

Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.