|
Date | mardi 8 juillet 2008 | BERNAY | Concours | LOCAL | POULINIERES SUITEES | ||||
Section | N° passage | Cheval | Père | Mère | Père de Mère | Engageur | Note Mère | Note Poulain | Note général |
0 | 1 | RIBAMBELLE D EGLEFIN | CALISCO DU PITRAY(NL) | ELUE DE LA MOISSON | WINDSOR(NL) | LUC PATEY | 7,25 | 7,35 | 7,28 |
6 | PLATINE D EGLEFIN | GAVROCHE DE QUINCY | FENSY DEBUNOUVIERE | TENOR DE LA COUR | LUC PATEY | 6,84 | 5,91 | 6,56 | |
3 | QUALIDJA DE CORDRAC | URIEL D ORVAL | IROISE D AUGE | JOLY JUMPER | NATHALIE PINEIRA | 6,65 | 6,21 | 6,52 | |
5 | PEPITE DU JARDIN | EMIR PLATIERE | UNE DE L AVALLON | LE SARTILLAIS | KARINE LE FAUCHEUR | 5,45 | 6,54 | 5,78 | |
2 | QUIBSI DES PRES | PAPILLON ROUGE | DIANA DE MONTMAIN | NARCOS II | ALEXANDRE PATEY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | QUINETTA | DOLLAR DU MURIER | INETTE(NL) | ZUIDHORN | TIPHAINE OLIVIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | 13 | LUCINDA | ADELFOS(BR) | GERBOISE | RIVAGE DU PONCEL | JOELLE MESTRALLET | 7,63 | 6,14 | 7,18 |
10 | LANZAROTTE MADRIK | DAGUET DU ROCHAU | TAMISE DE CORDAY | FOUDRE DE GUERRE | LOUIS CHRISTIAN ROUAULT DE COLIGNY | 6,96 | 6,86 | 6,93 | |
7 | NOURIA | CUPIDON | FRAGANCE DU MESNIL | QUITTE ET PASSE | LUDIVINE ACHENZA | 6,80 | 7,09 | 6,89 | |
9 | MUGUETTE DES PRES | ELU DE LA GILLERIE | BAMBOU DU MONTMAIN | QUAT SOUS | ALEXANDRE PATEY | 6,82 | 6,85 | 6,83 | |
11 | LUTINE DU REVERDY | DENARD | GADGY DES BROCHES | ALCAMERA DE MOYON | CAROLINE DE FAUCIGNY LUCINGE | 6,67 | 6,62 | 6,66 | |
12 | LAUDES DES GREZ | NARCOS II | HABANERA DES GREZ | LAUDANUM | ROBERT FOISSEY | 6,56 | 6,50 | 6,54 | |
8 | NOUVEL VAGUE DU LOZON | VERDI | VIOLETTE DES VAUX | BENROY(GB) | E.A.R.L. DU MILON | 6,16 | 6,97 | 6,40 | |
2 | 17 | IFOYAKA | ABSALON | UTINE II | IGOR DE VAUPTAIN | LUC PATEY | 7,52 | 5,78 | 7,00 |
18 | IRA DU MONT MILON | BRAZILIA PALUELLE | ROSEMARRY | CHARLEMAGNE | E.A.R.L. DU MILON | 6,73 | 6,99 | 6,81 | |
19 | HERMINE DU BOSC | VENEUR DE BAUGY | ANAVE DU GRIL | BENROY(GB) | CATHERINE DUVAL | 6,88 | 6,50 | 6,77 | |
22 | GRETEL DU RIETZ | NARCOS II | PERPETUA DU CROCQ | FANGIO | CAROLINE DE FAUCIGNY LUCINGE | 6,35 | 7,25 | 6,62 | |
15 | JAVA DU LESME | QREDO DE PAULSTRA | QUALITE DU LESME | HIPPOMENE | LOUIS CHRISTIAN ROUAULT DE COLIGNY | 6,39 | 6,57 | 6,44 | |
23 | GRACIEUSE DE MARS | ULIOR DES ISLES | VIOLETTE DE MARS | KAYACK | CELINE LAUR | 6,25 | 6,42 | 6,30 | |
21 | HEYRELLE DU LESME | MUGUET DU MANOIR | TULIPE PRINTANIERE | LE SARTILLAIS | LOUIS CHRISTIAN ROUAULT DE COLIGNY | 6,45 | 5,92 | 6,29 | |
16 | IMAGE D AUZAY | HURLEVENT | LA COUR D AUZAY | DOUBLE ESPOIR | E.A.R.L. DU MILON | 6,13 | 6,21 | 6,15 | |
14 | JUDY DU QUESNOY | DOLLAR DU MURIER | QUINETTE D ISIGNY | ST BRENDAN(GB) | FREDERIQUE FABRE-DELBOS | 6,02 | 6,35 | 6,12 | |
20 | HABANERA DES GREZ | LAUDANUM | ASTREE DES GRES | ELF III | ROBERT FOISSEY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | 24 | FLOR HISTORIQUE | FLORISSANT | ALEZANE HISTORIQUE | MOON MOUNTAIN(GB) | AURELIE SAINT AMAND | 6,70 | 6,06 | 6,51 |
28 | DANAE DU LESME | HOSPODAR | TARPEIA | GALANT DE LA COUR | LOUIS CHRISTIAN ROUAULT DE COLIGNY | 6,50 | 6,28 | 6,43 | |
27 | ETOILE DE L OIR | QUAT SOUS | AMAZONE DE L OIR | KOUGLOF II | PASCAL BINET | 6,45 | 6,28 | 6,40 | |
26 | FENSY DEBUNOUVIERE | TENOR DE LA COUR | MAENA | FLORISSANT | LUC PATEY | 6,33 | 6,20 | 6,29 | |
25 | FIESTA DU LESME | MUGUET DU MANOIR | NEIVA IV | HIPPOMENE | LOUIS CHRISTIAN ROUAULT DE COLIGNY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | CONTESSE DES DUNES | LE CONDEEN | LADY DES DUNES | FORT DE LA COUR | E.A.R.L. DU MILON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | 39 | LAUDES DES GREZ | NARCOS II | HABANERA DES GREZ | LAUDANUM | ROBERT FOISSEY | 0,00 | 7,42 | 2,23 |
31 | LUTINE D ONUPHRE | AHORN(NL) | SWANY DE VERVERT | LE BAROUDEUR | E.A.R.L. DU MILON | 0,00 | 6,99 | 2,10 | |
35 | LAUDES DES GREZ | NARCOS II | HABANERA DES GREZ | LAUDANUM | ROBERT FOISSEY | 0,00 | 6,70 | 2,01 | |
30 | QUASERLINE DE VILLERS | QUASER DE L ILE | CAROLINE DE CONDE | HUIT DE COEUR | S.A.R.L. LE MANOIR | 0,00 | 6,14 | 1,84 | |
32 | CALIFORNIE IV | LE PLANTERO | JAROUSSIA | ROLNITZ | MYRIAM VICTOR-THOMAS | 0,00 | 5,93 | 1,78 | |
33 | 0,00 | 5,91 | 1,77 | ||||||
38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Article mis en ligne le 30/07/2008.
Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.