|
RESULTAT | BASSE NORMANDIE | Concours | REGIONAL | ||||
vendredi 24 octobre 2008 | LE PIN AU HARAS | COMPLEMENTAIRE MONTE | |||||
Section | N° | Total | Cheval | Père | Mère | Père de la mère | Engageur |
Abs | 10 | 0 | RADJA DU FREMAUDAIS | DAMIRO L(NL) | SALT PEANUTS | HOME GUARD(US) | MARC DELAROCQUE |
6 | 0 | REBELLE DES TILL | ELOI IV | ROBE DE NEUVILLE | PHELPS(IT) | FRANCOISE RIEMBAULT | |
1 | 5 | 6,49 | RUBICA DU LESME | CHEF ROUGE(DE) | AURORE DU LESME | HOSPODAR | LOUIS CHRISTIAN ROUAULT DE COLIGNY |
2 | 3 | 6,85 | RAPSODIE DU LESME | ALLEGRETO | FIESTA DU LESME | MUGUET DU MANOIR | LOUIS CHRISTIAN ROUAULT DE COLIGNY |
7 | 6,72 | REINETTE DE THEYSSAMY | GLORY DU BANCO | DORIA DE THEYSSAMY | LIVAROT | MARC DELAROCQUE | |
1 | 6,66 | RADIANT DU LESME | HURLEVENT DE BREKA | TAMISE DE CORDAY | FOUDRE DE GUERRE | LOUIS CHRISTIAN ROUAULT DE COLIGNY | |
3 | 9 | 6,93 | REDFORD DE L ACLOS | FIDELIO DU THOT | ISAURE DE L ACLOS | AMI DE LA FOSSE | ERIC COUASNON |
8 | 6,75 | RAGEUR DE SEMONT | CAJOLEUR V | CLEOPHE D ALME | ALME | LUDIVINE ACHENZA | |
2 | 6,47 | RAMSES DU VILLARS | LOUTANO(DE) | BALERINE DU VILLAR | BRILLOSO | MARIE-LAURE RIEUTORT | |
4 | 6,13 | REGENT DU LESME | VALESPOIR MALABRY | BARONNE DU LESME | MY LORD FONTAINE | LOUIS CHRISTIAN ROUAULT DE COLIGNY | |
4 | 11 | 6,69 | RAISSA DU PUITS | LOOPING D ELLE | HIZANKA DU PUITS | SI TU VIENS | OLIVIER HUE |
Article mis en ligne le 27/10/2008.
Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.