|
CONCOURS DE MODELES ET ALLURES | ||||||||
HAUTE NORMANDIE | CANTELEU | 20/05/2008 | LOCAL | 2 ANS | ||||
TOTAL | ||||||||
SECTION | Place | N° | NOM | MODELE | ALLURES | OBSTACLE | PROPRIETAIRE | |
Mäles | 1 | 14 | SHERIF DU GRANIT | 7,38 | 6,93 | 7,45 | 7,90 | DANIEL REGNOUARD |
2 | 10 | SUNSHINE | 6,98 | 7,15 | 6,73 | 7,03 | FREDERIC LAVOINNE | |
3 | 1 | SIMSON DES FONTAINES | 6,91 | 6,71 | 6,98 | 7,13 | AART ALBERTS | |
4 | 6 | SKELTON DE BEAUMONT | 6,76 | 6,85 | 6,23 | 7,18 | JEROME DAVID | |
5 | 2 | SERIN DE ROLONDE | 6,73 | 6,80 | 6,43 | 6,93 | ERIC AUBRY | |
6 | 8 | SARANY DU DOMAINE | 6,71 | 6,75 | 6,70 | 6,68 | ANNE-LINE GOEMAERE | |
7 | 13 | SETH DE ROTES | 6,66 | 6,86 | 6,35 | 6,70 | DANIEL REGNOUARD | |
8 | 3 | STORY D ASNIERES | 6,64 | 6,78 | 6,38 | 6,73 | ERIC AUBRY | |
9 | 7 | SCAPIN DU CHENEY | 6,59 | 6,63 | 6,83 | 6,30 | GILLES FERON | |
10 | 9 | SUNNY DE BLONDEL | 6,34 | 6,41 | 6,38 | 6,23 | CHRISTIAN LAGADEUC | |
11 | 12 | SEINEZO DE BREAU | 6,27 | 6,60 | 6,00 | 6,10 | JEAN BERNARD RAAS | |
12 | 11 | SAPHIR DU LYS | 6,11 | 6,46 | 5,85 | 5,93 | YVES LECLERC | |
13 | 5 | SEXY BOY BRUNVILLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | STEPHANE BOUISSOU | |
13 | 4 | SAMOURAI BRUNVILLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | STEPHANE BOUISSOU | |
Femelles | 1 | 16 | STORY DU BANCO | 7,61 | 7,06 | 8,23 | 7,73 | BENEDICTE BARRIER |
2 | 24 | SANDY AU FRANCLOS | 7,14 | 7,26 | 7,03 | 7,10 | CAROLINE JOUAUX | |
3 | 19 | SWANSEA BOIS MARGOT | 6,97 | 7,15 | 7,10 | 6,60 | DU BOIS MARGOT | |
4 | 30 | SINAI DU LOIR | 6,86 | 6,81 | 7,43 | 6,38 | G.A.E.C. DU LOIR | |
5 | 28 | SHERRY DE GARENNE | 6,84 | 6,82 | 6,98 | 6,73 | S.C.E.A. DE LA GARENNE | |
6 | 27 | SIJOLIE DE GARENNE | 6,78 | 6,76 | 6,48 | 7,10 | S.C.E.A. DE LA GARENNE | |
7 | 15 | SOLEA | 6,63 | 6,93 | 6,38 | 6,50 | ERIC AUBRY | |
8 | 20 | SELECTRA BOIS MARGOT | 6,49 | 6,86 | 6,50 | 6,00 | DU BOIS MARGOT | |
9 | 26 | SWEETY DE LA COUDRE | 6,43 | 6,72 | 6,25 | 6,23 | E.A.R.L. DE LA COUDRE | |
10 | 29 | SAMINA D ESPOIR | 6,41 | 6,85 | 6,30 | 5,93 | ALEXIS LERAT | |
11 | 25 | SHANGA DE LA COUDRE | 6,39 | 6,65 | 6,00 | 6,43 | E.A.R.L. DE LA COUDRE | |
12 | 23 | SALSA D YVILLE | 6,30 | 6,35 | 6,23 | 6,30 | CAROLINE JOUAUX | |
13 | 21 | SWING DU CASTELET | 6,28 | 6,57 | 6,18 | 6,00 | PIERRE COIGNARD | |
14 | 31 | STARLETTE DU LOIR | 6,21 | 6,30 | 6,43 | 5,88 | G.A.E.C. DU LOIR | |
15 | 22 | SASKATOON DE VENISE | 6,06 | 6,79 | 6,05 | 5,10 | JOELLE IGER | |
16 | 33 | STELLA DU VAL GUERARD | 5,77 | 5,80 | 6,00 | 5,50 | MICHEL PALAU | |
17 | 17 | SULTANE VIOLETTE | 5,74 | 6,97 | 6,65 | 3,20 | JEAN-PIERRE BECHET | |
18 | 18 | SIACENZA BOIS MARGOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DU BOIS MARGOT | |
18 | 32 | SIXTINE LA GASTINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | JULIE MIAS |
CONCOURS DE MODELES ET ALLURES | ||||||||
HAUTE NORMANDIE | CANTELEU | 20/05/2008 | LOCAL | 3 ANS | ||||
TOTAL | ||||||||
SECTION | Place | N° | NOM | MODELE | ALLURES | OBSTACLE | PROPRIETAIRE | |
150 à 161 | 1 | 21 | ROSEMOON DE LA COUDRE | 6,21 | 6,66 | 6,00 | 5,83 | NATHALIE LEGENDRE ROGERET |
162 A 164 | 1 | 1 | ROSILICE D YVILLE | 7,03 | 6,65 | 6,88 | 7,70 | LILIANE FIQUET |
2 | 2 | RHUM RAISIN DES IFS | 6,75 | 7,36 | 6,65 | 6,05 | SOPHIE BOISNARD DELIBEROS | |
3 | 16 | RED | 6,63 | 6,45 | 6,88 | 6,63 | JOEL GAULIER | |
4 | 10 | ROMANCE DU BOURG | 6,32 | 6,61 | 6,00 | 6,28 | STEPHANE BASSET | |
5 | 20 | RAFAUNE DE FA | 6,09 | 6,93 | 5,83 | 5,23 | LUC PATEY | |
165 A 167 | 1 | 11 | RENOMMEE BOIS MARGOT | 7,27 | 7,25 | 7,48 | 7,10 | DU BOIS MARGOT |
2 | 14 | ROSEE DE LA HAYE | 7,20 | 6,68 | 7,30 | 7,80 | DU BOIS MARGOT | |
3 | 19 | REDINGOTE D EGLEFIN | 6,79 | 6,88 | 6,48 | 7,00 | LUC PATEY | |
4 | 6 | REVE D ALVENTOT | 6,66 | 6,93 | 6,15 | 6,80 | BERNARD CHATELETS | |
5 | 3 | RAMSES D HEDIA | 6,53 | 6,80 | 6,60 | 6,10 | DANIEL LANDOUAR | |
6 | 5 | REVOL MAOUCHA | 6,49 | 6,42 | 6,35 | 6,73 | CATHERINE KRETZ COUSSEMANT | |
7 | 8 | RAYON GAMMA MAOUCHA | 6,43 | 6,61 | 6,58 | 6,05 | CATHERINE KRETZ COUSSEMANT | |
8 | 17 | ROSEE DE BLONDEL | 6,17 | 6,00 | 6,53 | 6,05 | G.A.E.C. DU LOIR | |
168 ET PLUS | 1 | 9 | RAMBO DES FONTAINES | 7,19 | 6,79 | 7,13 | 7,80 | AART ALBERTS |
2 | 18 | REGENCE DU LOIR | 6,37 | 6,53 | 6,43 | 6,10 | G.A.E.C. DU LOIR | |
3 | 7 | REMEMBER DU LANDEL | 6,29 | 6,04 | 6,78 | 6,13 | BRIGITTE GHESQUIERE | |
4 | 4 | REGENT DU SACCO | 6,13 | 6,28 | 6,00 | 6,08 | GUILLAUME DENIS | |
A TOISER | 1 | 12 | RAFAELINA BOIS MARGOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DU BOIS MARGOT |
1 | 15 | RIRE D ALVENTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BERNARD CHATELETS | |
1 | 13 | REBELINA BOIS MARGOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DU BOIS MARGOT |
Article mis en ligne le 10/06/2008.
Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.