|
|
Dans le cadre de la parade des étalons le samedi 10 mars 2012 au Haras du Pin, nous pouvons présenter des produits des étalonniers privés membres de l'ADEP.
Le film que Patricia Mazuy est venu tourner au Pin lors du concours complémentaire 3 ans en automne 2010, est sorti sur les écrans le 25 janvier 2012.
Voici le programme de la journée de 7 mars au Haras du Pin.
La réussite de la manifestation dépend du respect des horaires et de la participation de chacun d'entre nous.
| N° | 00:07 | Présentation: Le matin (et la parade) | Etalon | Race | |
| 1 | 09:00 | En Main (et abs) | Seder du Maucomble | CO | 2006 |
| 2 | 09:07 | Liberté (et abs) | Scooty du Tourps | PFS | 2006 |
| 3 | 09:14 | Monté (et en main) | Aron N / Aaron Z | DE | 1990 |
| 4 | 09:21 | Liberté (et abs) | Ebn de Loye | CO | 1992 |
| 5 | 09:28 | En Main (et en main) | Ginger Ravignan | W | 1994 |
| 6 | 09:35 | Liberté (et en main) | Equus Mr Spock | W | 2004 |
| 7 | 09:42 | En main (et Monté) | Hiram du Roc | PFS | 1995 |
| 8 | 09:49 | Liberté (et abs) | Punch du Mesnil | CO | 2003 |
| 9 | 09:56 | Obstacle (et en main) | Queyras de l'Aumont | NF | 2004 |
| 10 | 10:03 | En Main + 2prod (et abs) | Syrius de mai | PFS | 1984 |
| 11 | 10:13 | Liberté (et monté) | Sulaatik's Versage | NF | 2002 |
| 12 | 10:20 | Obstacle (et monté) | Quoutsou | PFS | 2004 |
| 13 | 10:27 | Liberté (et en main) | Ruy Blas de Boissis | CO | 2005 |
| 14 | 10:34 | Attelé (et en main) | Judo | POT | 1997 |
| 15 | 10:41 | Obstacle (et abs) | Osiris de St Barth | PFS | 2002 |
| 16 | 10:48 | Liberté (et ?) | Royal Aronn du Vassal | PFS | 2005 |
| 17 | 10:55 | Plat et Obstacle (et abs) | Gala de Montiège | PFS | 1994 |
| 18 | 11:02 | Liberté( et monté) | Hasting du Buhot | CO | 1995 |
| 19 | 11:09 | SBFCSE | |||
| 20 | 11:20 | En Main (et en main) | Kooihúster Teake / Teake It Easy | POET | 1988 |
| 21 | 11:27 | Liberté(et en main) | Salam du Roc | PFS | 2006 |
| 22 | 11:34 | Obstacle (et monté) | Quenzo d'Azur | PFS | 2004 |
| 23 | 11:41 | Liberté (et en main) | Rhythmick Dundee | CO | 2005 |
| 24 | 11:48 | Obstacle (et monté) | Only Méranière | PFS | 2002 |
| 25 | 11:55 | Monté (et abs) | Intermède à Bord | PFS | 1996 |
| 26 | 12:02 | Liberté(et en main) | Fricotin | CO | 1993 |
| 27 | 12:09 | Plat (et en main) | Poétic Justice | CO | 1988 |
| 28 | 12:16 | En main et Obstacle (et monté) | Melvin Candy | PFS | 2000 |
| 29 | 12:23 | Monté (et en main) | Rambo / RAMBO 163 | NF | 1996 |
| 30 | 12:30 | Liberté (et monté) | AC Samson af Engvang | CO | 2004 |
| 31 | 12:37 | Plat + 2prod (et abs) | Goliath des Londes | PFS | 1994 |
| 32 | 12:44 | Obstacle (et abs) | Rainhill Rocky | W | 1998 |
| 33 | 12:51 | Liberté (et en main) | Roudoudou d'Hurl'vent | PFS | 2005 |
| 34 | 12:58 | Obstacle (et en main) | Nevayo | PFS | 2001 |
| 35 | 13:05 | Liberté (et en main) | Selliany Candy | PFS | 2006 |
| 36 | 13:12 | Plat et Obstacle (et monté) | Roméo de Chambord | PFS | 2005 |
| 13:19 | tirage au sort | POT DE L'AMITIE | CO | 0 | |
Article mis en ligne le 02/03/2009.

Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.