Maladie | Rhinopneumonie équine forme abortive (EHV 1) |
Nombre de prélèvements | 1 |
Date de prélèvement | 19/01/2010 |
Type de prélèvement | Foie, poumon et allanto chorion |
Diagnostic | Laboratoire / PCR |
Race | Pur sang |
Âge | 8 ans (jument) |
Sexe | F |
Vaccination | ? |
Département | 61 |
Stationnement | Elevage |
Typage de la souche | En cours |
Remarques | / |
Disease | Abortive form of equine rhinopneumonitis (EHV 1) |
Num. of samples | 1 |
Sample date | 2010-01-19 |
Sample type | Liver, lung and plancenta |
Diagnosis | Laboratory / PCR |
Breed | Thoroughbred |
Age | 8 years (mare) |
Gender | F |
Vaccination | ? |
Department / area | 61 |
Location | Breeding |
Strain typing | In progress |
Comments | / |
Réseau d'Epidémio-Surveillance en Pathologie Equine
23 rue Pasteur 14120 MONDEVILLE - France
contact@respe.net - Tél./Fax : (+33) 2 31 57 29 14
Article mis en ligne le 05/02/2010.